Katonai Felhasználású készülékek
A katonák kifejezetten ki vannak szolgáltatva az extrém időjárási feltételeknek. Ehhez kínál az Eberspächer mind levegős, mind vizes fűtőkészülékeket speciális katonai felhasználásra.
Hydronic 5 (D 5 W S)

| Rendelési szám | 25 2307 05 00 00 | |
| Elektromágneses kompatibilitás | MIL 461 E | |
| Elektromos csatlakozás |
|
|
| Megengedett üzemeltetési hőmérsékletek (°C) | Mínusz 40-től plusz 80 fokig. Sikeresen tesztelve mínusz 46 fokon | |
| Fűtő fokozatok | Nagy | kicsi |
|---|---|---|
| Fűtő teljesítmény (W) | 5000 | 1500 |
| Légszállítás (m3/h) | ||
| Méretek (mm) | 220x85x98 | |
| Felhasználási terület |
|
|
| Kezelő elemek | Igény szerint | |
Hydronic 5 (D 5 W SC)

| Rendelési szám | 25 2284 05 00 00 | |
| Elektromágneses kompatibilitás | MIL 461 E | |
| Elektromos csatlakozás |
|
|
| Megengedett üzemeltetési hőmérsékletek (°C) | Mínusz 40-től plusz 80 fokig. Sikeresen tesztelve mínusz 46 fokon | |
| Fűtő fokozatok | Nagy | kicsi |
|---|---|---|
| Fűtő teljesítmény (W) | 5000 | 1500 |
| Légszállítás (m3/h) | ||
| Méretek (mm) | 220x85x160 | |
| Felhasználási terület |
|
|
| Kezelő elemek | Igény szerint | |
Hydronic M10

| Rendelési szám |
|
|||
| Elektromágneses kompatibilitás | MIL 461 E | |||
| Elektromos csatlakozás |
|
|||
| Megengedett üzemeltetési hőmérsékletek (°C) | Mínusz 40-től plusz 80 fokig. | |||
| Fűtő fokozatok | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Fűtő teljesítmény (W) | 9500 | 7500 | 3200 | 1500 |
| Légszállítás (m3/h) | ||||
| Méretek (mm) | 330x138x219 | |||
| Felhasználási terület |
|
|||
| Kezelő elemek | Igény szerint | |||
Hydronic M12

| Rendelési szám |
|
|||||
| Elektromágneses kompatibilitás | MIL 461 E | |||||
| Elektromos csatlakozás |
|
|||||
| Megengedett üzemeltetési hőmérsékletek (°C) | Mínusz 40-től plusz 80 fokig. | |||||
| Fűtő fokozatok | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fűtő teljesítmény (W) | 12000 | 9500 | 7500 | 3200 | 1500 | 1200 |
| Légszállítás (m3/h) | ||||||
| Méretek (mm) | 330x138x219 | |||||
| Felhasználási terület |
|
|||||
| Kezelő elemek | Igény szerint | |||||
Airtronic D4

| Rendelési szám | 25 2245 05 00 00 | |||
| Elektromágneses kompatibilitás | MIL 461 E | |||
| Elektromos csatlakozás |
|
|||
| Megengedett üzemeltetési hőmérsékletek (°C) | Mínusz 40-től plusz 70 fokig. | |||
| Fűtő fokozatok | Power | Nagy | Közepes | Kicsi |
|---|---|---|---|---|
| Fűtő teljesítmény (W) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| Légszállítás (m3/h) | 160 | 130 | 95 | 55 |
| Méretek (mm) | 371x150x140 | |||
| Felhasználási terület |
|
|||
| Kezelő elemek | Mini szabályzó | |||
V7S

| Rendelési szám | 25 2239 05 00 00 | |
| Elektromágneses kompatibilitás | MIL 461 E | |
| Elektromos csatlakozás | JE 22 1728 65 11 00 (A szállítási terjedelem része) | |
| Megengedett üzemeltetési hőmérsékletek (°C) | Mínusz 35-től plusz 60 fokig. Sikeresen tesztelve mínusz 40 fokon | |
| Fűtő fokozatok | Nagy | Kicsi |
|---|---|---|
| Fűtő teljesítmény (W) | 12000 | 3000 |
| Légszállítás (m3/h) | 258 | |
| Méretek (mm) | 655x260x245 | |
| Felhasználási terület |
|
|
| Kezelő elemek | A kapcsoló a szállítási terjedelem része | |