HYDRONIC M8
HYDRONIC M8
DIESEL | D | PME | |||
Feszültség | D | 12/24V | |||
Fokozatok | Power | Nagy | Közepes | Kicsi | |
---|---|---|---|---|---|
Hőáram (W) | D | 8000 | 5000 | 3200 | 1500 |
Vízszállítás (l/h) | D | 1.400 0,14 bar ellen | |||
Elektromos teljesítményfelvétel (W) | D | 75 | 53 | 38 | 31 |
Üzemanyagfogyasztás (W) | D | 0,9 | 0,65 | 0,40 | 0,18 |
Méretek H-SZ-M (mm) | D | 330x138x219 | |||
Súly (kg) | D | 6,5 | |||
Felhasználási terület |
|