HYDRONIC M12
HYDRONIC M12

| Feszültség | D | 12/24V | |||||
| Fokozatok | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőáram (W) | D | 12000 | 9500 | 7500 | 3200 | 1500 | 1200 |
| Vízszállítás (l/h) | D | 1.400 0,14 bar ellen | |||||
| Elektromos teljesítményfelvétel (W) | D | 101 | 75 | 53 | 39 | 31 | 29 |
| Üzemanyagfogyasztás (W) | D | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,18 | 0,16 |
| Méretek H-SZ-M (mm) | D | 330x139x219 | |||||
| Súly (kg) | D | 6,5 | |||||
| Felhasználási terület |
|
||||||