HYDRONIC 5
HYDRONIC 5

| Benzines | B | B 5 W S | |
| DIESEL | D | D 5 W S | |
| Feszültség | B | 12V | |
| D | 12/24V | ||
| Fokozatok | Nagy | Kicsi | |
|---|---|---|---|
| Hőáram (W) | B | 5000 | 1500 |
| D | 5000 | 2400 | |
| Vízszállítás (l/h) | B | 900 +- 100 0,1 bar ellen | |
| D | 900 +- 100 0,1 bar ellen | ||
| Elektromos teljesítményfelvétel (W) | B | 50 | 22 |
| D | 50 | 23 | |
| Üzemanyagfogyasztás (W) | B | 0,69 | 0,2 |
| D | 0,62 | 0,27 | |
| Méretek H-SZ-M (mm) | B | 220x85x98 | |
| D | 220x85x98 | ||
| Súly (kg) | B | 2,7 | |
| D | 2,9 | ||
| Felhasználási terület |
|
||