HYDRONIC 10
HYDRONIC 10
DIESEL | HYDRONIC 16 | HYDRONIC 24 | HYDRONIC 30 | HYDRONIC 35 | |
---|---|---|---|---|---|
Feszültség | D | 24V | |||
Hőáram (W) | D | 16000 | 24000 | 30000 | 35000 |
Vízszállítás (l/h) | D | 5.000 0,2 bar ellen | |||
Elektromos teljesítményfelvétel (vízszivattyúval) (W) | D | 170 | 190 | 215 | 230 |
Üzemanyagfogyasztás (W) | D | 2,0 | 2,9 | 3,65 | 4,20 |
Méretek H-SZ-M (mm) | D | 600x230x220 | |||
Súly (kg) | D | 18 | |||
Felhasználási terület |
|