AIRTRONIC D4
AIRTRONIC D4

| Feszültség | D | 12/24V | ||||
| Szabályzási / fűtési fokozat Hőáram ( W ) | indítási fokozat | nagy | közép | kicsi | ki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | 0 | |
| Levegőáttétel ( kg/h ) | D | 185 | 150 | 110 | 65 | |
| Elektromos teljesétmény felvétel (üzemben) ( W ) | D | 40 | 24 | 13 | 7 | |
| Üzemanyag felhasználás ( l/h ) | D | 0,51 | 0,38 | 0,25 | 0,13 | |
| Méretek H-SZ-M (mm) | D | 371x150x140 | ||||
| Súly ( kg ) | D | 4,5 | ||||
| Technikai különlegességek |
|
|||||
| Alkalmazási terület |
|
|||||