HYDRONIC M10
HYDRONIC M10
DIESEL | D | D 5 W S | |||
Feszültség | D | 12/24V | |||
Fokozatok | Power | Nagy | Közepes | Kicsi | |
---|---|---|---|---|---|
Hőáram (W) | D | 9500 | 7500 | 3200 | 1500 |
Vízszállítás (l/h) | D | 1.400 0,14 bar ellen | |||
Elektromos teljesítményfelvétel (W) | D | 75 | 53 | 38 | 31 |
Üzemanyagfogyasztás (W) | D | 1,2 | 0,9 | 0,40 | 0,18 |
Méretek H-SZ-M (mm) | D | 330x138x219 | |||
Súly (kg) | D | 6,5 | |||
Felhasználási terület |
|