HYDRONIC 4 - 5 compact
HYDRONIC 4 compact
Benzines | B | B 4 W SC | |
DIESEL | D | D 4 W SC | |
Feszültség | B | 12V | |
D | 12V | ||
Fokozatok | Nagy | Kicsi | |
---|---|---|---|
Hőáram (W) | B | 4300 | 1500 |
D | 4300 | 2400 | |
Vízszállítás (l/h) | B | 900 +- 100 0,1 bar ellen | |
D | 900 +- 100 0,1 bar ellen | ||
Elektromos teljesítményfelvétel (W) | B | 48 | 22 |
D | 48 | 23 | |
Üzemanyagfogyasztás (W) | B | 0,6 | 0,2 |
D | 0,53 | 0,27 | |
Méretek H-SZ-M (mm) | B | 220x86x160 | |
D | 220x86x160 | ||
Súly (kg) | B | 2,7 | |
D | 2,9 | ||
Felhasználási terület |
|
HYDRONIC 5 compact
Benzines | B | B 5 W SC | |
DIESEL | D | B 5 W SC | |
Feszültség | B | 12V | |
D | 12V | ||
Fokozatok | Nagy | Kicsi | |
---|---|---|---|
Hőáram (W) | B | 5000 | 1500 |
D | 5000 | 2400 | |
Vízszállítás (l/h) | B | 900 +- 100 0,1 bar ellen | |
D | 900 +- 100 0,1 bar ellen | ||
Elektromos teljesítményfelvétel (W) | B | 50 | 22 |
D | 50 | 23 | |
Üzemanyagfogyasztás (W) | B | 0,69 | 0,2 |
D | 0,62 | 0,27 | |
Méretek H-SZ-M (mm) | B | 220x86x160 | |
D | 220x86x160 | ||
Súly (kg) | B | 2,7 | |
D | 2,9 | ||
Felhasználási terület |
|