D 8 L-C
D 8 L-C (D)
Feszültség | D | 12/24V | ||||
Szabályzási / fűtési fokozat Hőáram ( W ) | indítási fokozat | kicsi | ki | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 8000 | 3500 | 0 | |||
Levegőáttétel ( kg/h ) | D | 310 | 300 | |||
Elektromos teljesétmény felvétel (üzemben) ( W ) | D | 115 | 115 | |||
Üzemanyag felhasználás ( l/h ) | D | 1,00 | 0,40 | |||
Méretek H-SZ-M (mm) | D | 653x260x250 | ||||
Súly ( kg ) | D | 20 | ||||
Technikai különlegességek |
|
|||||
Alkalmazási terület |
|