AIRTRONIC D2
AIRTRONIC D2
Feszültség | B | 12V | ||||
D | 12/24V | |||||
Szabályzási / fűtési fokozat Hőáram ( W ) | indítási fokozat | nagy | közép | kicsi | ki | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2200 | 1800 | 1200 | 850 | 0 | |
D | 2200 | 1800 | 1200 | 850 | 0 | |
Levegőáttétel ( kg/h ) | B | 110 | 95 | 65 | 65 | |
D | 105 | 87 | 60 | 42 | ||
Elektromos teljesétmény felvétel (üzemben) ( W ) | B | 30 | 22 | 10 | 10 | |
D | 34 | 23 | 12 | 8 | ||
Üzemanyag felhasználás ( l/h ) | B | 0,30 | 0,24 | 0,16 | 0,12 | |
D | 0,28 | 0,23 | 0,15 | 0,10 | ||
Méretek H-SZ-M (mm) | B | 360x125x133 | ||||
D | 310x115x122 | |||||
Súly ( kg ) | B | 3,5 | ||||
D | 2,7 | |||||
Technikai különlegességek |
|
|||||
Alkalmazási terület |
|