AIRTRONIC B5 / D5
AIRTRONIC B5 / D5
Feszültség | B | 12V | ||||
D | 12/24V | |||||
Szabályzási / fűtési fokozat Hőáram ( W ) | indítási fokozat | nagy | közép | kicsi | ki | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5500 | 4800 | 2700 | 2000 | 0 | |
D | 5500 | 4800 | 2700 | 2000 | 0 | |
Levegőáttétel ( kg/h ) | B | 233 | 233 | 138 | 138 | |
D | 233 | 210 | 140 | 90 | ||
Elektromos teljesétmény felvétel (üzemben) ( W ) | B | 85 | 80 | 30 | 15 | |
D | 85 | 80 | 30 | 15 | ||
Üzemanyag felhasználás ( l/h ) | B | 0,74 | 0,65 | 0,37 | 0,27 | |
D | 0,66 | 0,58 | 0,34 | 0,15 | ||
Méretek H-SZ-M (mm) | B | 530x179x185 | ||||
D | 530x179x185 | |||||
Súly ( kg ) | B | 9,3 | ||||
D | 9,3 | |||||
Technikai különlegességek |
|
|||||
Alkalmazási terület |
|